Нерудные материалы
ЦЕНЫ НА ПЕСОК ГОСТ 8736-93, 8736-2014
| Наименование | Модуль крупности | Цена за 1 т, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Песок карьерный 1 кат. | 0,7 - 1 | 250 |
| Песок карьерный 2 кат. | 0,7 - 1 | 230 |
| Песок мытый | 0,99 | 450 |
| Песок речной | 1,0 | 530 |
| Песок средней группы | 2,0 - 2,5 | 1700 |
| Песок крупной группы | 2,5 - 3,0 | 2000 |
| Песок повышенной крупности | От 3,0 | 2200 |
ЦЕНЫ НА ГРУНТ ГОСТ 25100-2011
| Наименование | Цена за 1 т, руб. с НДС |
|---|---|
| Суглинок | 150 |
| Супесь | 120 |
| Чернозем | 450 |
ЦЕНЫ НА ЩЕБЕНЬ ГОСТ 8267-93
| Наименование | Цена за 1 т, руб. с НДС | |||
|---|---|---|---|---|
| М 400 | М 600 | М 800-1000 | М 1000-1400 | |
| Фр.5х20 | 780 | 530 | 550 | От 1400 |
| Фр.20х40 | 570 | 390 | 400 | 1250 |
| Фр.20х80 | 570 | — | — | — |
| Фр.40х70 (*40х80) | 630* | 460 | 460 | 1 250 |
| Фр.80х200 (*70х120) | 630* | 380 | 390 | — |
| Доломит | 160 | 160 | 170 | 1 300 |
ЦЕНЫ НА ПЕСЧАНО-СОЛЯНУЮ СМЕСЬ ТУ 5711-004-87414813-2015
| Наименование | Характеристика товара | Вид упаковки | Ед. измерения | Цена за 1 т, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заводское ш.1 | п. Курумоч | ||||
| Песчано-соляная смесь 10% | Песок речной, техническая соль. | Навал | т. | 1950 | 1950 |
| Песчано-соляная смесь 20% | Песок речной, техническая соль. | Навал | т. | 2600 | 2800 |
| Песчано-соляная смесь 30% | Песок речной, техническая соль. | Навал | т. | 3170 | 3500 |
- Стоимость материала на день отгрузки необходимо уточнять у менеджеров
- Стоимость доставки зависит от расстояния от места погрузки до места выгрузки
- Более подробно уточняйте у менеджеров отдела продаж